Descripción de Producto
PU/PUR y PIR/PUF Paneles sáNdwich
RP-930/1000 tipo | AplicacióN | |
Ancho efectivo(mm) | 930/1000 | Panel de techo |
El grosor de placa(mm) | 0.4-0.8 | |
El grosor del material del núCleo (mm) | 40/50/100/150mm | |
Material del núCleo | PIR PU/ | |
WP-930/1000tipo | AplicacióN | |
Ancho efectivo(mm) | 930/1000 | El panel de pared |
El grosor de placa(mm) | 0.4-0.8 | |
El grosor del material del núCleo (mm) | 40/50/100/150/200mm | |
Material del núCleo | PIR PU/ |
Paneles sáNdwich EPS
Grosor | 50/75/100/120/150(mm) |
Ancho efectivo | 950, 980, 1150(mm) |
Longitud | A menos de 11,8m. |
Los materiales | La junta de espuma de poliestireno |
Densidad | 8-20 kg/m³ |
El color | Blanca, mar azul, rojo... |
El caráCter | Peso ligero, resistente al agua, aislamiento téRmico, |
El uso | El techo, pared |
La pintura de placas de acero | PVDF, SMP, HDP, PE. |
La capa de placas de acero galvanizado | La placa exterior: El recubrimiento de zinc por encima de 150g/m2. La placa interior: El recubrimiento de zinc por encima de 100g/m2. |
El grosor de las placas de acero | 0,4 mm-0.8mm. |
El espesor de core | 50/75/100/120/150mm. |
La densidad de núCleos | 60/80/100/120kg/m³ |
Ancho efectivo | 950/1150mm |
La longitud del panel | De cualquier longitud |
El equipo de produccióN
Perfil de empresa
Jedha empresa comerciales e industriales es el principal fabricante de paneles sáNdwich, acero
Contenedor de estructura y albergan a máS de 20 añOs, que construir una reputacióN perfecto con nuestros diversos clientes de todo el mundo.