Descripción de Producto
EPS Sandwich panel
Grosor | 50/75/100/120/150(mm) |
Anchura efectiva | 950, 980, 1150 (mm) |
Longitud | Menos de 11,8m. |
Materiales | Tablero de espuma de poliestireno |
Densidad | 8-20 kg/m³ |
Color | Blanco, azul marino, rojo, etc. |
CaráCter | Ligero, aislamiento téRmico, resistente al agua |
Uso | Techo, pared |
Panel de sáNdwich PU/PUR/PIR/PUF
Tipo RP-930/1000 | AplicacióN | |
Anchura efectiva (mm) | 930/1000 | Panel del techo |
Grosor de la placa (mm) | 0,4-0,8 | |
Grosor del material del núCleo (mm) | 40/50/100/150mm | |
Material del núCleo | PU/PIR | |
WP-930/1000Type | AplicacióN | |
Anchura efectiva (mm) | 930/1000 | Panel de pared |
Grosor de la placa (mm) | 0,4-0,8 | |
Grosor del material del núCleo (mm) | 40/50/100/150/200mm | |
Material del núCleo | PU/PIR |
Rockwool Sandwich Panel
Pintura de placas de acero | PVDF, SMP, HDP, PE; |
Capa galvanizada de placas de acero | Placa exterior: Revestimiento de zinc superior a 150g/m2; Placa interior: Revestimiento de zinc superior a 100g/m2. |
Grosor de las placas de acero | 0,4mm-0,8mm. |
Grosor del núCleo | 50/75/100/120/150mm. |
Densidad del núCleo | 60/80/100/120kg/m³ |
Anchura efectiva | 950/1150mm |
Longitud del panel | Cualquier longitud |
Equipo de produccióN
Perfil de la empresa
La empresa industrial y comercial Jedha es el fabricante líDer en paneles sáNdwich, acero
estructura y contenedor de máS de 20 añOs, que nos construyen una reputacióN perfecta con nuestros diversos clientes en todo el mundo.