Descripción de Producto
DescripcióN del producto:
1.Los paráMetros de congelador:
El modelo | BDF-86V108 | BDF-86V348 | BDF-86V588 | ||
El tamañO externo (W*D*H)mm | 700*730*1260 | 869×989×1924 | 891*1155*1994.5 | ||
TamañO interno (W*D*H)mm | 460*460*510 | 490×612×1150 | 606*738*1310 | ||
La capacidad | 108L | 348L | 588L | ||
Tipo | Vertical | ||||
Rango de temp. | -40ºC~-86ºC | -60ºC~-86ºC | -40ºC~-86ºC | ||
Temp.La precisióN | 0.1ºC | ||||
Sistema de control | El control por microprocesador, pantalla LED | El control por microprocesador, pantalla táCtil de LCD | |||
Alarma sonora y visual | Alta y baja temperatura, La averíA del sensor | Alta y baja temperatura, Fallo de alimentacióN, la puerta entreabierta, Falla el termostato
| Alta y baja temperatura, La averíA del sensor, la puerta entreabierta, Fallo de alimentacióN, tensióN Anormal, la temperatura ambiente La temperatura anormal, Baja tensióN, el bloqueo de filtro | ||
Tipo de refrigeracióN | RefrigeracióN directa | ||||
El refrigerante | Refrigerante mezcla | ||||
El compresor | 1 | 2 juegos | 2 juegos | ||
El condensador y evaporador | De cobre | ||||
La construccióN | Structur | El diseñO Unibody y mono-general la formacióN de espuma de poliuretano ríGido (material aislante) | |||
El material interior | SS 304 | ||||
Material exterior | Acero laminado en fríO con anti-bacterias, revestimiento de polvo | ||||
Puerta | Puerta con cierre | ||||
Caster | 4 ruedas | ||||
La cáMara de la puerta withInner | 2 | 2 | 2 | ||
Temp.El puerto de prueba | 1,φ20mm | 1,φ23mm | 1,φ25mm | ||
El consumo | 450W | 850W | 815W | ||
Fuente de alimentacióN | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | ||
Accesorio EstáNdar | Puerto USB | ||||
Accesorio opcional | EstanteríAs de almacenamiento | No | Racks de 12:4*4 | Racks de 16:5*5 | |
Y CAJAS | Los cuadros de 192 | Los cuadros de 400 | |||
El tamañO del paquete (W*D*H)mm | 785*800*1430 | 929*1049*2150 | 970*1138*2185 | ||
Peso bruto | 133kg. | 200kg. | 363.5kg. |
DescripcióN de la empresa:
Preguntas frecuentes
1.¿QuéHay de la muestra de Biobase producto?
Podemos enviarle las muestras, pero las mercancíAs y de la muestra se cargan.
2.¿QuéBiobase hora de entrega?
Dentro de 7-15 díAs laborables despuéS de recibir el depóSito.
3.¿QuéBiobase validez de la cita?
Generalmente de 30 díAs como el flete de envíO y la tasa de cambio puede ser fluctuant.
4.¿CuáL es el puerto maríTimo?
Llavero a puerto de Qingdao, China(tambiéN pueden enviar de acuerdo a los clientes"Solicitud)
5.¿Por quéEl paquete?
La pelíCula de la burbuja y el AlgodóN y EstáNdar caja de madera de exportacióN
6.CóMo inspeccionar la mercancíA?
Los productos seráN verificados por nuestro personal de control de calidad en primer lugar, entonces, nuestro gerente de proyecto.El cliente puede venir y comprobar por síMismos o por terceros check es
EstáDisponible.
PóNgase en contacto conmigo
Sharon Zhang (representante de ventas)
Si usted tiene cualquiera de sus necesidades, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo!