Descripción de Producto

AplicacióN
Paneles sáNdwich PU (poliuretano intercala grupo )se compone de 2 capas de color a prueba de intemperie planchas de acero y una bañEra de la dura formas de poliuretano entre 2 capas que contienen materiales igníFugos.Es adecuado para los diferentes tejados y paredes refiriéNdose a la fáBrica de gran tamañO de los edificios, almacenes, salas de exposiciones, gimnasios, la congelacióN de las tiendas, talleres de purificaciones, etc, que dispone de temp-mantenimiento, aislamiento téRmico, que soportan el peso, no se moje con el rico colorido y buena apariencia.
| El nombre del producto | SáNdwich de poliuretano (PU) Junta | |
| Grosor | La capa superior | 0.5-0.8mm |
| Material del núCleo | 75mm, 100mm, 120mm, 150 mm | |
| Capa inferior | 0.5-0.8mm | |
| Ancho efectivo | Standard | 960mm |
| Otros | Puede ser personalizado | |
| Longitud | Puede Ser Personalizado, a menos De 12mts. | |
| Densidad | 38-40kg/m3. | |
| El peso | Modelos hasta | |
| El color | Cualquier (generalmente blanco, azul, rojo, gris,). | |
| La tolerancia de temp. | -120-90°C. | |
| El nivel de resistencia al fuego | A2 (incombustible) | |
| Perfil de superficie | Piso ondulado,,gran costilla, una pequeñA ola | |
| Rodamiento de compresióN | ≥0.2Mpa | |
| Material | La capa superior | PPGI (prepainted acero galvanizado) Hoja de acero de color |
| Capa interior | Espuma de poliuretano inyectado (y no pegado) | |
| Capa inferior | PPGI (prepainted acero galvanizado) Hoja de acero de color | |
| Las piezas | Gancho excéNtrico que Se utiliza para la ConexióN del panel | |
| PelíCula Que cubre Para proteger La Capa superficial | ||
| Coeficiente de transferencia de calor | 0,019 W/m*K | |
| CaracteríSticas | El aislamiento téRmico de ahorro de energíA | 100mm de ancho puede mantener la temperatura en los 0ºC (traje para mantener fresco) |
| 150mm de ancho puede mantener la temperatura a -18°C (palo para almacenamiento en fríO) | ||
| 200mm de ancho puede mantener la temperatura en -38ºC (palo para la congelacióN) | ||
| Resistencia al agua y la prueba de sonido | ||
| Resistencia a la intemperie | ||
| Retardante de fuego Nivel:B | ||
| Alta resistencia y resistencia a la flexióN | ||
| InstalacióN ráPida y fáCil de desmontar, ahorro de costes de mano de obra | ||
| Peso ligero en comparacióN con el panel de yeso o tradicional de piedra | ||
| Seguro y verde,buena apariencia, sin formaldehíDo | ||
| La esperanza de vida | Puede alcanzar 15 a 20 añOs | |
| El uso | Puede ser utilizado para pared, techo, suelo y la particióN de almacenamiento en fríO, casa móVil, el suburbio de la vivienda, la vivienda suburbana, plantas industriales, almacenes, supermercados, Hospitales, estadios, sala de actividades de taller, limpio y reconstruccióN de la residencia, la villa, el kindergarten, edificio comercial, la remodelacióN de las viejas estructuras, aislamiento téRmico chimeneas, aeropuerto, etc. | |

Este producto con Una fáCil instalacióN y buen aislamiento que se aplica ampliamente en:CáMaras frigoríFicas, el techo de la casa temporal,dormitorios,almacéN, taller y...

Caminar en los paneles de enfriador de detalles:
1.Nuestro Panel Pu ancho estáNdar es de 960 mm , la longitud puede ser personalizado segúN sus necesidades .
2.Panel PU es B2 a prueba de fuego, mantener el grado de aislamiento mejor efecto y seguridad.
3.Revestido de zinc duraderas de bloqueo de leva, muy fáCil de instalar, efecto anti-corrosióN es muy bueno.
4.40-42 kg/m3 de espumas de poliuretano de densidad, El efecto de aislamiento es bueno .En otras palabras, puede guardar su coste de electricidad .
5.Libre de CFC materia prima , ecolóGico.
DespuéS de poner orden ,nuestro diseñAdor diseñAráUn dibujo exacto de su habitacióN fríA , usted puede instalar fáCilmente .
| El rango de temperatura | AplicacióN de un cuarto fríO. |
| 10°C. | Sala de procesamiento |
| 0ºC a -5ºC | Frutas, verduras, alimentos secos |
| 0ºC a -5ºC | La medicina, tartas, pasteleríA |
| -5ºCto -10ºC | La sala de almacenamiento de hielo |
| -18°C a -25ºC | Almacenamiento de carnes, pescado congelado |
| -25ºC a -30ºC | Blast congelar carne fresca, pescado, etc. |


